<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: No lo entienden</title>
	<atom:link href="http://www.tecnorantes.com/2006/05/18/no-lo-entienden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnorantes.com/2006/05/18/no-lo-entienden/</link>
	<description>Internet, tecnología, negocios y otros vicios varios</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:46:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: juanluis</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/05/18/no-lo-entienden/#comment-2741</link>
		<dc:creator>juanluis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 07:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=464#comment-2741</guid>
		<description>Bueno, yo lo habia hecho al reves.Habia sacado el porcentaje que es mas barato Itunes respecto a esta gente y con un cambio de 1.20
1.33 - 35% = aprox 0.99$
Pero visto asi es sin duda mas apropiado :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, yo lo habia hecho al reves.Habia sacado el porcentaje que es mas barato Itunes respecto a esta gente y con un cambio de 1.20<br />
1.33 - 35% = aprox 0.99$<br />
Pero visto asi es sin duda mas apropiado <img src='http://www.tecnorantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denken Über &#187; Aniquilar modelos de negocio</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/05/18/no-lo-entienden/#comment-2740</link>
		<dc:creator>Denken Über &#187; Aniquilar modelos de negocio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 05:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=464#comment-2740</guid>
		<description>[...] Pero algunas frases, sumadas a lanzamientos ridículos y el nuevo juicio a XM Satellite&#8230; me hacen pensar que, en serio, estos tipos no tienen solución. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pero algunas frases, sumadas a lanzamientos ridículos y el nuevo juicio a XM Satellite&#8230; me hacen pensar que, en serio, estos tipos no tienen solución. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marqués</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/05/18/no-lo-entienden/#comment-2674</link>
		<dc:creator>Marqués</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 21:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=464#comment-2674</guid>
		<description>De 35% más caro nada. Lo de itunes está en dolares, que a 1.27/euro, hacen (a ojo de buen cubero) unos 77 céntimos de euro. Es decir, 1,33 es casi un 80% más caro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De 35% más caro nada. Lo de itunes está en dolares, que a 1.27/euro, hacen (a ojo de buen cubero) unos 77 céntimos de euro. Es decir, 1,33 es casi un 80% más caro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
