<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La demografía de Myspace</title>
	<atom:link href="http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/</link>
	<description>Internet, tecnología, negocios y otros vicios varios</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:40:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Almuñécar</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8517</link>
		<dc:creator>Almuñécar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 08:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8517</guid>
		<description>Dos cosas por una parte creo que RBA tiene razón, seguro que los usuarios activos darían un perfil mas joven y por otro habría que ver la incidencia de usuarios-spamers que también influiría en los resultados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dos cosas por una parte creo que RBA tiene razón, seguro que los usuarios activos darían un perfil mas joven y por otro habría que ver la incidencia de usuarios-spamers que también influiría en los resultados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanluis</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8493</link>
		<dc:creator>juanluis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 21:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8493</guid>
		<description>Si tu lo dices, suficiente ;)

Los que conozco yo de 15-20 lo que usan a diario es hotmail....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tu lo dices, suficiente <img src='http://www.tecnorantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Los que conozco yo de 15-20 lo que usan a diario es hotmail&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RBA</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8492</link>
		<dc:creator>RBA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 21:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8492</guid>
		<description>JL no lo se, pero:

1- La gran mayoria de adultos que conozco por aqui y les he preguntado, han "ojeado" MySpace pero nunca lo han vuelto a usar.

2- Toda la gente que conozco (aqui en USA) entre 15 y 20 años (que tampoco son tantos), usan mySpace a diario. Todos.

Mi "sampling" no es muy grande, pero si me guio por ello, hay mas adultos registrados pero en comparacion con quien lo usa, ganan los jovenes con mayoria aplastante. La verdad verdadera no la conozco :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JL no lo se, pero:</p>
<p>1- La gran mayoria de adultos que conozco por aqui y les he preguntado, han &#8220;ojeado&#8221; MySpace pero nunca lo han vuelto a usar.</p>
<p>2- Toda la gente que conozco (aqui en USA) entre 15 y 20 años (que tampoco son tantos), usan mySpace a diario. Todos.</p>
<p>Mi &#8220;sampling&#8221; no es muy grande, pero si me guio por ello, hay mas adultos registrados pero en comparacion con quien lo usa, ganan los jovenes con mayoria aplastante. La verdad verdadera no la conozco <img src='http://www.tecnorantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanluis</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8489</link>
		<dc:creator>juanluis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 20:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8489</guid>
		<description>Rogelio,

crees que aun contando solo los activos, puede haber tanta diferencia para que ese porcentaje disminuya hasta no sorprender tanto?
No dudo que los jovenes sean mas activos, y que estas cifras que dan ellos mismos no esten algo maquilladas para tratar de salir de la imagen "teen"
Pero aunque en lugar de un 52 fuese un 30% tambien me pareceria sorprendente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rogelio,</p>
<p>crees que aun contando solo los activos, puede haber tanta diferencia para que ese porcentaje disminuya hasta no sorprender tanto?<br />
No dudo que los jovenes sean mas activos, y que estas cifras que dan ellos mismos no esten algo maquilladas para tratar de salir de la imagen &#8220;teen&#8221;<br />
Pero aunque en lugar de un 52 fuese un 30% tambien me pareceria sorprendente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javi Moya</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8475</link>
		<dc:creator>Javi Moya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 17:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8475</guid>
		<description>"donde se habla de que el 87% de los usuarios son mayores de 18 años, y especialmente que el 52% son mayores de 35 años."

juer... no se de donde se habrán sacado esos datos (a lo mejor son los que le interesa dar a MySpace.. por el tema anunciantes).
hay una pagina que te saca fotos aleatorias de blogs de livejournal... que es algo muy parecido... y vamos... dale 100 veces.. y si te sale alguna vez alguien por encima de 30 años.... premio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;donde se habla de que el 87% de los usuarios son mayores de 18 años, y especialmente que el 52% son mayores de 35 años.&#8221;</p>
<p>juer&#8230; no se de donde se habrán sacado esos datos (a lo mejor son los que le interesa dar a MySpace.. por el tema anunciantes).<br />
hay una pagina que te saca fotos aleatorias de blogs de livejournal&#8230; que es algo muy parecido&#8230; y vamos&#8230; dale 100 veces.. y si te sale alguna vez alguien por encima de 30 años&#8230;. premio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RBA</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8469</link>
		<dc:creator>RBA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 16:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8469</guid>
		<description>No mires los datos de los usuarios a pelo, sino la de los usuarios activos. Seguro que cambia un pelin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No mires los datos de los usuarios a pelo, sino la de los usuarios activos. Seguro que cambia un pelin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DuVeth</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8468</link>
		<dc:creator>DuVeth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 16:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8468</guid>
		<description>No se si te has dado cuenta... pero incluso algunas películas en vez de comprar el dominio pelicula-movie.com ahora estan haciendo un myspace.

La última vez que fuí al cine pude notar eso en los cortos y me asombró.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si te has dado cuenta&#8230; pero incluso algunas películas en vez de comprar el dominio pelicula-movie.com ahora estan haciendo un myspace.</p>
<p>La última vez que fuí al cine pude notar eso en los cortos y me asombró.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanluis</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8465</link>
		<dc:creator>juanluis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 15:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8465</guid>
		<description>Mayormente José Luis :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mayormente José Luis <img src='http://www.tecnorantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Luis</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8460</link>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 15:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8460</guid>
		<description>Supongo que habrás querido decir que el 87% de los usuarios son mayores de 18 años y el 52% mayores de 35 años, porque si no, no salen las cuentas. ;)

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que habrás querido decir que el 87% de los usuarios son mayores de 18 años y el 52% mayores de 35 años, porque si no, no salen las cuentas. <img src='http://www.tecnorantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unmundomejoresposible.tk</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8452</link>
		<dc:creator>unmundomejoresposible.tk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 13:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2006/09/14/la-demografia-de-myspace/#comment-8452</guid>
		<description>No es que no sea para jovencitos, si que es para jovencitos lo que pasa es que ultimamente la gente de mayor edad es bastante infantil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es que no sea para jovencitos, si que es para jovencitos lo que pasa es que ultimamente la gente de mayor edad es bastante infantil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
