<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Ning levanta 44$ millones&#8230;</title>
	<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/</link>
	<description>Internet, tecnología, negocios y otros vicios varios</description>
	<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 20:56:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: RBA</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/#comment-69499</link>
		<author>RBA</author>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 16:27:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/#comment-69499</guid>
					<description>Locura o no, conozco a pocos que hablasen bien de Ning hasta hace poco. Uno de ellos lo hizo nada menos que en Octubre del 2005:
http://bdsv.zoomblog.com/archivo/2005/10/06/un-dominio-de-cuatro-letras-que-no-sue.html
:-)

Pero si, es una burrada. Una valoracion de $200 MM por una empresa con dos añs de vida y que hoy todavia no esta en beneficios es un poco escandaloso. No digo que no los vaya a valer, pero hoy, es demasiado prematuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Locura o no, conozco a pocos que hablasen bien de Ning hasta hace poco. Uno de ellos lo hizo nada menos que en Octubre del 2005:<br />
<a href="http://bdsv.zoomblog.com/archivo/2005/10/06/un-dominio-de-cuatro-letras-que-no-sue.html" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/bdsv.zoomblog.com');">http://bdsv.zoomblog.com/archivo/2005/10/06/un-dominio-de-cuatro-letras-que-no-sue.html</a><br />
 <img src='http://www.tecnorantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pero si, es una burrada. Una valoracion de $200 MM por una empresa con dos añs de vida y que hoy todavia no esta en beneficios es un poco escandaloso. No digo que no los vaya a valer, pero hoy, es demasiado prematuro.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 44 millones para Ning .com</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/#comment-69733</link>
		<author>44 millones para Ning .com</author>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 13:44:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/#comment-69733</guid>
					<description>[...] a última hora leí en Tecnorantes.com (que lo vió en TechCrunch) una inversión muy elevada, en concreto Ning.com ha obtenido 44 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a última hora leí en Tecnorantes.com (que lo vió en TechCrunch) una inversión muy elevada, en concreto Ning.com ha obtenido 44 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Error500</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/#comment-70556</link>
		<author>Error500</author>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 09:50:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/#comment-70556</guid>
					<description>&lt;strong&gt;La semana en los blogs LXXXIV&lt;/strong&gt;

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La semana en los blogs LXXXIV</strong></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Omar lastiri</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/#comment-137067</link>
		<author>Omar lastiri</author>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 14:39:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/#comment-137067</guid>
					<description>Soy Gerente de una Consultora Deportiva y deseo constituir una comunidad virtual con interesados en la Gestión Deportiva Profesional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy Gerente de una Consultora Deportiva y deseo constituir una comunidad virtual con interesados en la Gestión Deportiva Profesional.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
