<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ning levanta 44$ millones&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/</link>
	<description>Internet, tecnología, negocios y otros vicios varios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 12:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Omar lastiri</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/comment-page-1/#comment-137067</link>
		<dc:creator>Omar lastiri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 14:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/#comment-137067</guid>
		<description>Soy Gerente de una Consultora Deportiva y deseo constituir una comunidad virtual con interesados en la Gestión Deportiva Profesional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy Gerente de una Consultora Deportiva y deseo constituir una comunidad virtual con interesados en la Gestión Deportiva Profesional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Error500</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/comment-page-1/#comment-70556</link>
		<dc:creator>Error500</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 09:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/#comment-70556</guid>
		<description>&lt;strong&gt;La semana en los blogs LXXXIV&lt;/strong&gt;

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La semana en los blogs LXXXIV</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 44 millones para Ning .com</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/comment-page-1/#comment-69733</link>
		<dc:creator>44 millones para Ning .com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 13:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/#comment-69733</guid>
		<description>[...] a última hora leí en Tecnorantes.com (que lo vió en TechCrunch) una inversión muy elevada, en concreto Ning.com ha obtenido 44 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a última hora leí en Tecnorantes.com (que lo vió en TechCrunch) una inversión muy elevada, en concreto Ning.com ha obtenido 44 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RBA</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/comment-page-1/#comment-69499</link>
		<dc:creator>RBA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 16:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/07/11/ning-levanta-44-millones/#comment-69499</guid>
		<description>Locura o no, conozco a pocos que hablasen bien de Ning hasta hace poco. Uno de ellos lo hizo nada menos que en Octubre del 2005:
http://bdsv.zoomblog.com/archivo/2005/10/06/un-dominio-de-cuatro-letras-que-no-sue.html
:-)

Pero si, es una burrada. Una valoracion de $200 MM por una empresa con dos añs de vida y que hoy todavia no esta en beneficios es un poco escandaloso. No digo que no los vaya a valer, pero hoy, es demasiado prematuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Locura o no, conozco a pocos que hablasen bien de Ning hasta hace poco. Uno de ellos lo hizo nada menos que en Octubre del 2005:<br />
<a href="http://bdsv.zoomblog.com/archivo/2005/10/06/un-dominio-de-cuatro-letras-que-no-sue.html" rel="nofollow">http://bdsv.zoomblog.com/archivo/2005/10/06/un-dominio-de-cuatro-letras-que-no-sue.html</a><br />
 <img src='http://www.tecnorantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pero si, es una burrada. Una valoracion de $200 MM por una empresa con dos añs de vida y que hoy todavia no esta en beneficios es un poco escandaloso. No digo que no los vaya a valer, pero hoy, es demasiado prematuro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

