<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Internet vs. TV : primer round</title>
	<atom:link href="http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/</link>
	<description>Internet, tecnología, negocios y otros vicios varios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 12:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: maria patiño y los nuevos community makers &#171; branding hiperactivo</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/comment-page-1/#comment-147256</link>
		<dc:creator>maria patiño y los nuevos community makers &#171; branding hiperactivo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 22:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/#comment-147256</guid>
		<description>[...] que es logico pensar que en un &#8220;metamedio&#8221; (internet, tv, mobile) hiperactivo, las comunidades marcaran las tendencias y determinaran [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que es logico pensar que en un &#8220;metamedio&#8221; (internet, tv, mobile) hiperactivo, las comunidades marcaran las tendencias y determinaran [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gonzalo Martín</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/comment-page-1/#comment-144023</link>
		<dc:creator>Gonzalo Martín</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 12:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/#comment-144023</guid>
		<description>Lo más interesante de la noticia es el aspecto demográfico. Mientras los adultos gestores de la TDT están fascinados y apasionados con su invento, se corre el riesgo de que los usuarios futuros den plenamente de lado algo en lo que no pueden participar, perdiendo el público más interesante publiciariamente hablando. Otro factor: la brecha digital existe y existirá. Mientras las redes de gran velocidad (telefonica a saco con la FTTH) llegan a zonas urbanas y de renta alta, las zonas contrarias tienen conexiones lentas, de asimetría penosa y abocados a una tdt sin retorno..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo más interesante de la noticia es el aspecto demográfico. Mientras los adultos gestores de la TDT están fascinados y apasionados con su invento, se corre el riesgo de que los usuarios futuros den plenamente de lado algo en lo que no pueden participar, perdiendo el público más interesante publiciariamente hablando. Otro factor: la brecha digital existe y existirá. Mientras las redes de gran velocidad (telefonica a saco con la FTTH) llegan a zonas urbanas y de renta alta, las zonas contrarias tienen conexiones lentas, de asimetría penosa y abocados a una tdt sin retorno..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Week-log.247 &#124; Denken Über</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/comment-page-1/#comment-143580</link>
		<dc:creator>Week-log.247 &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 15:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/#comment-143580</guid>
		<description>[...] un servicio asi todo seria tan simple :P - Martin V. y un video con MySpace y Facebook juntos :) - Juan Luis y un estudio comparativo de Internet vs. la TV - Fabio y el famoso &#8220;jodete por idiota&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un servicio asi todo seria tan simple <img src='http://www.tecnorantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  &#8211; Martin V. y un video con MySpace y Facebook juntos <img src='http://www.tecnorantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8211; Juan Luis y un estudio comparativo de Internet vs. la TV &#8211; Fabio y el famoso &#8220;jodete por idiota&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de Fotografía &#187; Blog Archive &#187; Links De La Semana 4º</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/comment-page-1/#comment-143556</link>
		<dc:creator>Blog de Fotografía &#187; Blog Archive &#187; Links De La Semana 4º</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 14:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/#comment-143556</guid>
		<description>[...] un proyecto Web 2.0 (Por Loogic) - Presentación de 17 start-ups en SIMO 2.0 (Por Otro Blog +) - Internet vs TV: primer round (Por Tecnorantes) - Meneame como herramienta de posicionamiento (Por Adseok) - La próxima [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un proyecto Web 2.0 (Por Loogic) &#8211; Presentación de 17 start-ups en SIMO 2.0 (Por Otro Blog +) &#8211; Internet vs TV: primer round (Por Tecnorantes) &#8211; Meneame como herramienta de posicionamiento (Por Adseok) &#8211; La próxima [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Links interesantes de la semana - 27</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/comment-page-1/#comment-143266</link>
		<dc:creator>Links interesantes de la semana - 27</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 21:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/#comment-143266</guid>
		<description>[...] un proyecto Web 2.0 (Por Loogic) - Presentación de 17 start-ups en SIMO 2.0 (Por Otro Blog +) - Internet vs TV: primer round (Por Tecnorantes) - Consejos para poner en marcha un proyecto Web 2.0 (Por Loogic) - Meneame como [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un proyecto Web 2.0 (Por Loogic) &#8211; Presentación de 17 start-ups en SIMO 2.0 (Por Otro Blog +) &#8211; Internet vs TV: primer round (Por Tecnorantes) &#8211; Consejos para poner en marcha un proyecto Web 2.0 (Por Loogic) &#8211; Meneame como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Internet ya le planta cara a la televisión - Online</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/comment-page-1/#comment-143141</link>
		<dc:creator>Internet ya le planta cara a la televisión - Online</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 15:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/#comment-143141</guid>
		<description>[...] más tiempo delante del ordenador que pegados a la pantalla de la tele y ahora veo también que Juan Luis lo comentó hace un par de días apuntando a un interesante informe donde dan datos como que &#8220;En España, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más tiempo delante del ordenador que pegados a la pantalla de la tele y ahora veo también que Juan Luis lo comentó hace un par de días apuntando a un interesante informe donde dan datos como que &#8220;En España, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2007-11-15 &#124; hombrelobo, una mente dispersa</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/comment-page-1/#comment-142797</link>
		<dc:creator>links for 2007-11-15 &#124; hombrelobo, una mente dispersa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 23:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/#comment-142797</guid>
		<description>[...]  Internet vs. TV : primer round by Tecnorantes en España, los jóvenes comprendidos en la franja de 16 a 24 años de edad pasan mas tiempo en Internet que viendo la TV. (tags: hl) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Internet vs. TV : primer round by Tecnorantes en España, los jóvenes comprendidos en la franja de 16 a 24 años de edad pasan mas tiempo en Internet que viendo la TV. (tags: hl) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Loogic Links 92 Loogic.com Blog Archive</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/comment-page-1/#comment-142616</link>
		<dc:creator>Loogic Links 92 Loogic.com Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 14:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/#comment-142616</guid>
		<description>[...] Internet vs. TV : primer round. Por Juan Luis Hortelano. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internet vs. TV : primer round. Por Juan Luis Hortelano. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sigue en aumento el poder de los blogs</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/comment-page-1/#comment-142599</link>
		<dc:creator>Sigue en aumento el poder de los blogs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 13:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/#comment-142599</guid>
		<description>[...] Internet vs. TV : primer round [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internet vs. TV : primer round [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Mantero</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/comment-page-1/#comment-142445</link>
		<dc:creator>Carlos Mantero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 07:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/11/14/internet-vs-tv-primer-round/#comment-142445</guid>
		<description>Quizás no hayas llegado al nivel de Rappel, pero seguro que más de uno ya &quot;dislumbra&quot; la evolución lógica -que no digo acertada- que debería tomar Internet en unos años.

Como bien has dicho, lo más probable es que se convierta en un metamedio como tu mismo indicas, y de hecho puedo confirmar -por el circulo de amistades con el que me muevo- que sin duda es cierto  que los &quot;jovenes&quot; utilizan más Internet que la televisión convencional.

Sólo hace falta pensar en página como la propia Youtube, en la que te puedes enganchar más de dos horas a ver vídeos. ¿Por qué? Pues porque no hay nada como ver lo que tu quieres y cuando quieres. Así que uno llega a la pregunta ¿Servicios como Joost triunfarán? Yo apuesto por un SI rotundo, aún que deben hacer cambios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizás no hayas llegado al nivel de Rappel, pero seguro que más de uno ya &#8220;dislumbra&#8221; la evolución lógica -que no digo acertada- que debería tomar Internet en unos años.</p>
<p>Como bien has dicho, lo más probable es que se convierta en un metamedio como tu mismo indicas, y de hecho puedo confirmar -por el circulo de amistades con el que me muevo- que sin duda es cierto  que los &#8220;jovenes&#8221; utilizan más Internet que la televisión convencional.</p>
<p>Sólo hace falta pensar en página como la propia Youtube, en la que te puedes enganchar más de dos horas a ver vídeos. ¿Por qué? Pues porque no hay nada como ver lo que tu quieres y cuando quieres. Así que uno llega a la pregunta ¿Servicios como Joost triunfarán? Yo apuesto por un SI rotundo, aún que deben hacer cambios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

