<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La excusa de la crisis internacional</title>
	<atom:link href="http://www.tecnorantes.com/2008/11/04/la-excusa-de-la-crisis-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnorantes.com/2008/11/04/la-excusa-de-la-crisis-internacional/</link>
	<description>Internet, tecnología, negocios y otros vicios varios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 12:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Enrique</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2008/11/04/la-excusa-de-la-crisis-internacional/comment-page-1/#comment-277973</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=1234#comment-277973</guid>
		<description>Ha HABIDO UNA ALTA EXPANSIóN MONETARIA POR PARTE DE EEUU,
ALTO DEFICIT FISCAL  , BALANZA COMERCIAL NEGATIVA , BALANZA DE PAGOS . ESTO ERA INSOSTENIBLE .
HUBO EXCESO DE LIQUIDEZ A BAJAS TASAS DE INTERES QUE SE COLOCARON EN EL SECTOR INMOBILIARIO , QUE SE SOBREESTIMARON
HSTA QUE VINO EL DESPLOME CON MUCHOS BANCOS GRANDES , DE INVERSION AFECTADOS.
ESA CUENTA HAY QUE PAGARLA .
AHI VIENE LA RECESION</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha HABIDO UNA ALTA EXPANSIóN MONETARIA POR PARTE DE EEUU,<br />
ALTO DEFICIT FISCAL  , BALANZA COMERCIAL NEGATIVA , BALANZA DE PAGOS . ESTO ERA INSOSTENIBLE .<br />
HUBO EXCESO DE LIQUIDEZ A BAJAS TASAS DE INTERES QUE SE COLOCARON EN EL SECTOR INMOBILIARIO , QUE SE SOBREESTIMARON<br />
HSTA QUE VINO EL DESPLOME CON MUCHOS BANCOS GRANDES , DE INVERSION AFECTADOS.<br />
ESA CUENTA HAY QUE PAGARLA .<br />
AHI VIENE LA RECESION</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2008/11/04/la-excusa-de-la-crisis-internacional/comment-page-1/#comment-272359</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=1234#comment-272359</guid>
		<description>Los gobernantes mandan mensajes de tranquilización para que la gente no se preocupe de la crisis pero salta a la vista que hay aspectos de la vida cotidiana que van fatal, como el paro, los precios, la economía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los gobernantes mandan mensajes de tranquilización para que la gente no se preocupe de la crisis pero salta a la vista que hay aspectos de la vida cotidiana que van fatal, como el paro, los precios, la economía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: martin</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2008/11/04/la-excusa-de-la-crisis-internacional/comment-page-1/#comment-272235</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 02:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=1234#comment-272235</guid>
		<description>No pense que estuviere tan grave la situacion en España!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No pense que estuviere tan grave la situacion en España!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pardini</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2008/11/04/la-excusa-de-la-crisis-internacional/comment-page-1/#comment-271204</link>
		<dc:creator>Pardini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=1234#comment-271204</guid>
		<description>En los gráficos hay algo raro: ¿la tasa de paro en la UE se mantiene constante? ¿No varía en absoluto? Me parece que hay un error en la intepretación o en el análisis.

En todo caso, parece que los gráficos valen de bien poco en este caso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En los gráficos hay algo raro: ¿la tasa de paro en la UE se mantiene constante? ¿No varía en absoluto? Me parece que hay un error en la intepretación o en el análisis.</p>
<p>En todo caso, parece que los gráficos valen de bien poco en este caso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kiko Llaneras</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2008/11/04/la-excusa-de-la-crisis-internacional/comment-page-1/#comment-269156</link>
		<dc:creator>Kiko Llaneras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 06:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=1234#comment-269156</guid>
		<description>Esta bien saber que no soy el único al que le asombra que nuestros políticos —y gobernantes— se permitan hacer declaraciones tan incompatibles con la realidad, y tan fáciles de desautorizar... ¿es que da todo lo mismo? 

Un diagnóstico sincero de la realidad del país es lo mínimo que se les debe exigir.

Un saludo y gracias por mencionar las figuras y la anotación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta bien saber que no soy el único al que le asombra que nuestros políticos —y gobernantes— se permitan hacer declaraciones tan incompatibles con la realidad, y tan fáciles de desautorizar&#8230; ¿es que da todo lo mismo? </p>
<p>Un diagnóstico sincero de la realidad del país es lo mínimo que se les debe exigir.</p>
<p>Un saludo y gracias por mencionar las figuras y la anotación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2008/11/04/la-excusa-de-la-crisis-internacional/comment-page-1/#comment-268778</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=1234#comment-268778</guid>
		<description>&lt;strong&gt;La excusa de la crisis internacional (gráficas)...&lt;/strong&gt;

Creo que en un día triste como hoy, donde se anuncian cifras record de paro y casi 200.000 nuevos parados en Octubre, ya casi no hace falta recordar la palabrería y mentiras de ZP, Solbes y todos sus acólitos, prometiendo pleno empleo, negando crisi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La excusa de la crisis internacional (gráficas)&#8230;</strong></p>
<p>Creo que en un día triste como hoy, donde se anuncian cifras record de paro y casi 200.000 nuevos parados en Octubre, ya casi no hace falta recordar la palabrería y mentiras de ZP, Solbes y todos sus acólitos, prometiendo pleno empleo, negando crisi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

