<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ya estamos en la burbuja (I)</title>
	<atom:link href="http://www.tecnorantes.com/2005/12/15/ya-estamos-en-la-burbuja-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnorantes.com/2005/12/15/ya-estamos-en-la-burbuja-i/</link>
	<description>Internet, tecnología, negocios y otros vicios varios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 12:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: unf</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2005/12/15/ya-estamos-en-la-burbuja-i/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>unf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2005 21:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=198#comment-287</guid>
		<description>A mí lo que me pica en la nariz es que parece que Microsoft en lugar de dejarse hinchar está pasando por debajo de la burbuja. ¿Será M$ el que pinche la burbuja con su Vista? Desde luego si todo es como se espera IE7 tendría que ser un acercamiento de &#039;la masa&#039; al Web 2.0. ¿Pero en qué medida? Estos chicos de Redmon son muy listos, yo me espero lo que sea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí lo que me pica en la nariz es que parece que Microsoft en lugar de dejarse hinchar está pasando por debajo de la burbuja. ¿Será M$ el que pinche la burbuja con su Vista? Desde luego si todo es como se espera IE7 tendría que ser un acercamiento de &#8216;la masa&#8217; al Web 2.0. ¿Pero en qué medida? Estos chicos de Redmon son muy listos, yo me espero lo que sea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tecnorantes &#187; El caso Meebo</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2005/12/15/ya-estamos-en-la-burbuja-i/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>Tecnorantes &#187; El caso Meebo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2005 21:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=198#comment-285</guid>
		<description>[...] Meebo ha conseguido según la rumorología entre 3 y 4 millones de dólares de Sequoia Capital, y algunos (JL) lo vinculan con la burbuja que se nos avecina. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meebo ha conseguido según la rumorología entre 3 y 4 millones de dólares de Sequoia Capital, y algunos (JL) lo vinculan con la burbuja que se nos avecina. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanluis</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2005/12/15/ya-estamos-en-la-burbuja-i/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>juanluis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 17:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=198#comment-276</guid>
		<description>De las diferencias quiero hablar en otro post.
Esta claro que los que pasamos por ahi, algo aprendimos.
Pero no hay que olvidar que hay mucha gente que no la ha vivido, y otros tantos que volveran (volveremos?) a darnos algun que otro batacazo.

Lo que desde luego se esta pareciendo cada vez mas son las empresas de VC con mucho dinero y presion para invertir, lo cual obliga muchas veces a bajar el liston.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De las diferencias quiero hablar en otro post.<br />
Esta claro que los que pasamos por ahi, algo aprendimos.<br />
Pero no hay que olvidar que hay mucha gente que no la ha vivido, y otros tantos que volveran (volveremos?) a darnos algun que otro batacazo.</p>
<p>Lo que desde luego se esta pareciendo cada vez mas son las empresas de VC con mucho dinero y presion para invertir, lo cual obliga muchas veces a bajar el liston.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alvy</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2005/12/15/ya-estamos-en-la-burbuja-i/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Alvy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 17:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=198#comment-275</guid>
		<description>Hey, que buena la gráfica. Aun así creo que hay notables diferencias entre 2000 y 2005 y algo se aprendió de la experiencia. A mi me preocuparía más la burbuja inmobiliaria, la verdad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, que buena la gráfica. Aun así creo que hay notables diferencias entre 2000 y 2005 y algo se aprendió de la experiencia. A mi me preocuparía más la burbuja inmobiliaria, la verdad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Luis</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2005/12/15/ya-estamos-en-la-burbuja-i/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>Juan Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 08:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=198#comment-270</guid>
		<description>Tienes toda la razon, solo espero, que los que lo vivimos el batacazo, sepamos torear el siguiente lo mejor posible.
A mi al menos me pilló un poco a contrapie, y desde luego mas inocente y con menos información que ahora, aunque cuando explote la burbuja, afecta a todo en mayor o menor medida.
Tambien tiene sus puntos positivos y gente que se benefica de ello, como contaré en el siguiente post sobre el tema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes toda la razon, solo espero, que los que lo vivimos el batacazo, sepamos torear el siguiente lo mejor posible.<br />
A mi al menos me pilló un poco a contrapie, y desde luego mas inocente y con menos información que ahora, aunque cuando explote la burbuja, afecta a todo en mayor o menor medida.<br />
Tambien tiene sus puntos positivos y gente que se benefica de ello, como contaré en el siguiente post sobre el tema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FErArg</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2005/12/15/ya-estamos-en-la-burbuja-i/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>FErArg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 07:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=198#comment-269</guid>
		<description>JL, la historia es ciclica, pasa con todo, desde las sociedades hasta con el arte, antes los ciclos eran mas extensos, pongamos como ejemplo del arte con el &quot;Renacimiento&quot;, o el de los grandes &quot;Conquistadores&quot;, empezando con Alejandro Magno y luego con su homologo romano, Julio Cesar.
Son todos ciclos, ahora los ciclos son de aproximadamente 10 años, antes eran de 100, 500, o 1000, ahora los ciclos los vivimos, antes eran los historiadores los que los podian distinguir.
Los &quot;Tiempos Modernos&quot; nos trajeron tambien esto, velocidad.
Ademas hay que tener en cuenta que:

&quot;El hombre es el unico animal que tropieza 2 con la misma piedra&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JL, la historia es ciclica, pasa con todo, desde las sociedades hasta con el arte, antes los ciclos eran mas extensos, pongamos como ejemplo del arte con el &#8220;Renacimiento&#8221;, o el de los grandes &#8220;Conquistadores&#8221;, empezando con Alejandro Magno y luego con su homologo romano, Julio Cesar.<br />
Son todos ciclos, ahora los ciclos son de aproximadamente 10 años, antes eran de 100, 500, o 1000, ahora los ciclos los vivimos, antes eran los historiadores los que los podian distinguir.<br />
Los &#8220;Tiempos Modernos&#8221; nos trajeron tambien esto, velocidad.<br />
Ademas hay que tener en cuenta que:</p>
<p>&#8220;El hombre es el unico animal que tropieza 2 con la misma piedra&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanluis</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2005/12/15/ya-estamos-en-la-burbuja-i/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>juanluis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 00:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=198#comment-268</guid>
		<description>Mas que comparar Yahoo y Google en si, y ver si tenian beneficios o no (no lo se cierto, pero creo que Yahoo ya tenia numeros negros por entonces y por eso aguantó) queria mostrar la similitud del grafico de cotizacion en bolsa, de las 2 referencias, Yahoo en el 2000 y Google ahora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas que comparar Yahoo y Google en si, y ver si tenian beneficios o no (no lo se cierto, pero creo que Yahoo ya tenia numeros negros por entonces y por eso aguantó) queria mostrar la similitud del grafico de cotizacion en bolsa, de las 2 referencias, Yahoo en el 2000 y Google ahora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2005/12/15/ya-estamos-en-la-burbuja-i/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 00:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=198#comment-267</guid>
		<description>Estaba yahoo en beneficios en el 2000, porque google ahora tiene muuchos beneficios...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba yahoo en beneficios en el 2000, porque google ahora tiene muuchos beneficios&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

