<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Búrbujas, hojas de cálculo y pitonisos.</title>
	<atom:link href="http://www.tecnorantes.com/2006/12/12/burbujas-hojas-de-calculo-y-pitonisos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnorantes.com/2006/12/12/burbujas-hojas-de-calculo-y-pitonisos/</link>
	<description>Internet, tecnología, negocios y otros vicios varios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 12:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tecnorantes &#187; Facebook - suma y sigue</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/12/12/burbujas-hojas-de-calculo-y-pitonisos/comment-page-1/#comment-15418</link>
		<dc:creator>Tecnorantes &#187; Facebook - suma y sigue</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 23:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=680#comment-15418</guid>
		<description>[...] Si hace unos posts hablabamos de la delirante hoja de calculo utilizada por Yahoo para ofrecer por Facebook hasta 1620 millones de $, ahora llegan los amigos de Facebook y dicen que no estan en venta, que la intención es salir a bolsa, y que el valor es de al menos 8000 millones de $&#8230;. (como ejemplo es aprox. el valor en conjunto de Bankinter e Iberia, o el de NH y Telecinco) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si hace unos posts hablabamos de la delirante hoja de calculo utilizada por Yahoo para ofrecer por Facebook hasta 1620 millones de $, ahora llegan los amigos de Facebook y dicen que no estan en venta, que la intención es salir a bolsa, y que el valor es de al menos 8000 millones de $&#8230;. (como ejemplo es aprox. el valor en conjunto de Bankinter e Iberia, o el de NH y Telecinco) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanluis</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/12/12/burbujas-hojas-de-calculo-y-pitonisos/comment-page-1/#comment-14383</link>
		<dc:creator>juanluis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 19:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=680#comment-14383</guid>
		<description>Hombre, en el 97 Amazon y Ebay ya apuntaban algo al menos.
Pero se podrian sacar cientos de sitios que ya no existen y que entonces  eran muy populares y/o salieron a bolsa.

Molaria ver un excel de cuando Terra compro Lycos, a ver las proyecciones que hicieron.
O de Altavista cuando era uno de los lideres :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, en el 97 Amazon y Ebay ya apuntaban algo al menos.<br />
Pero se podrian sacar cientos de sitios que ya no existen y que entonces  eran muy populares y/o salieron a bolsa.</p>
<p>Molaria ver un excel de cuando Terra compro Lycos, a ver las proyecciones que hicieron.<br />
O de Altavista cuando era uno de los lideres <img src='http://www.tecnorantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2006/12/12/burbujas-hojas-de-calculo-y-pitonisos/comment-page-1/#comment-14382</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 19:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/?p=680#comment-14382</guid>
		<description>9 años... retrocedámonos y volvamos a 1997: quién era entonces Google? Amazon? eBay? skype? MySpace?

Si ya cuesta predecir a 2 años vista, a 9 es de locos.

Debería pasarse la DEA por Yahoo! a investigar lo que echan en los cafés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>9 años&#8230; retrocedámonos y volvamos a 1997: quién era entonces Google? Amazon? eBay? skype? MySpace?</p>
<p>Si ya cuesta predecir a 2 años vista, a 9 es de locos.</p>
<p>Debería pasarse la DEA por Yahoo! a investigar lo que echan en los cafés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

