<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resultados pobres en la publicidad de Facebook (y en general)</title>
	<atom:link href="http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/</link>
	<description>Internet, tecnología, negocios y otros vicios varios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 12:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: TRINITY 09</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/comment-page-1/#comment-355833</link>
		<dc:creator>TRINITY 09</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 01:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/#comment-355833</guid>
		<description>El problema de que no se haga caso a la publicidad en banner es que mucho lo relacionan que si hacen click en ellos pueden pasar virus, es por eso que prefieren no hacerle caso. En el caso de facebook es lo mismo porque está de adorno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema de que no se haga caso a la publicidad en banner es que mucho lo relacionan que si hacen click en ellos pueden pasar virus, es por eso que prefieren no hacerle caso. En el caso de facebook es lo mismo porque está de adorno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanluis</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/comment-page-1/#comment-283199</link>
		<dc:creator>juanluis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 11:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/#comment-283199</guid>
		<description>Y para que estan hechas ??

Las ultimas 20 campañas en las que he participado (y eran todo grandes, nokia, coke, vodafone, diageo, bancos) eran CPM y TODAS menos 1 (buscaba ventas) buscaban branding.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y para que estan hechas ??</p>
<p>Las ultimas 20 campañas en las que he participado (y eran todo grandes, nokia, coke, vodafone, diageo, bancos) eran CPM y TODAS menos 1 (buscaba ventas) buscaban branding.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iolek</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/comment-page-1/#comment-282963</link>
		<dc:creator>iolek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 23:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/#comment-282963</guid>
		<description>Pero no puedes preguntar &quot;de qué marca se acuerdan?&quot; las campañas actuales CPM no están hechas para branding, cuando las hagan en base a eso, podemos hablar ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero no puedes preguntar &#8220;de qué marca se acuerdan?&#8221; las campañas actuales CPM no están hechas para branding, cuando las hagan en base a eso, podemos hablar <img src='http://www.tecnorantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pancho</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/comment-page-1/#comment-221890</link>
		<dc:creator>Pancho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/#comment-221890</guid>
		<description>Creo que el problema no es que los usuarios de redes sociales no hagan caso a los AdsFlyers o que simplemente no vean la publicidad. El problema está en que se entiende por publicidad o creatividad dentro de una red social, es absurdo que crean un banner funcionará en un sistema donde los usuarios son &quot;casi&quot; dueños de este espacio en internet. La información la ponen ellos la suben ellos y ademas la comparten. EL pensamiento creativo con respecto a la estrategia sobre una red 2.0 debe partir del principio del poder del usuario. En el caso de branding... han salido aplicaciones y grupos creados por usuarios para unir personas que compartan ese tipo de gustos, ahí es donde las marcas deben trabajar apoyando ese tipo de uniones y no promocionandose. Pongo el caso de Uno-e de BBVA, su aplicación parece mas un intento por jusiifcar un gasto publicitario que una verdadera campaña 2.0.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el problema no es que los usuarios de redes sociales no hagan caso a los AdsFlyers o que simplemente no vean la publicidad. El problema está en que se entiende por publicidad o creatividad dentro de una red social, es absurdo que crean un banner funcionará en un sistema donde los usuarios son &#8220;casi&#8221; dueños de este espacio en internet. La información la ponen ellos la suben ellos y ademas la comparten. EL pensamiento creativo con respecto a la estrategia sobre una red 2.0 debe partir del principio del poder del usuario. En el caso de branding&#8230; han salido aplicaciones y grupos creados por usuarios para unir personas que compartan ese tipo de gustos, ahí es donde las marcas deben trabajar apoyando ese tipo de uniones y no promocionandose. Pongo el caso de Uno-e de BBVA, su aplicación parece mas un intento por jusiifcar un gasto publicitario que una verdadera campaña 2.0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook: El pasado! (2004-2006) - Un Blog Mas</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/comment-page-1/#comment-94838</link>
		<dc:creator>Facebook: El pasado! (2004-2006) - Un Blog Mas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 08:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/#comment-94838</guid>
		<description>[...] Uno de los problemas que apareció desde el principio fue como rentabilizar económicamente Facebook. A pesar de tener unos ingresos de 1.5 millones de dólares por semana (datos de abril del 2006) utilizando banners, el modelo publicitario nunca acabó de cuajar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uno de los problemas que apareció desde el principio fue como rentabilizar económicamente Facebook. A pesar de tener unos ingresos de 1.5 millones de dólares por semana (datos de abril del 2006) utilizando banners, el modelo publicitario nunca acabó de cuajar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pop mk: cronica de las estrategias de marketing de hoy &#187; Facebook próxima salida a bolsa</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/comment-page-1/#comment-72870</link>
		<dc:creator>Pop mk: cronica de las estrategias de marketing de hoy &#187; Facebook próxima salida a bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 16:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/#comment-72870</guid>
		<description>[...] valdría Facebook? Viendo este artículo de tecnorantes, donde comenta que el ratio de click está entre el 0.1% y&#160;el 0.04% . Eso no solo es una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] valdría Facebook? Viendo este artículo de tecnorantes, donde comenta que el ratio de click está entre el 0.1% y&nbsp;el 0.04% . Eso no solo es una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javi R.</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/comment-page-1/#comment-70376</link>
		<dc:creator>Javi R.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 17:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/#comment-70376</guid>
		<description>Bueno, yo tampoco sabría decirte los 3 últimos anuncios vistos en la tele.

A veces veo anuncios chulos, sobre todo, de coches, y nunca consigo recordar de que coche eran</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, yo tampoco sabría decirte los 3 últimos anuncios vistos en la tele.</p>
<p>A veces veo anuncios chulos, sobre todo, de coches, y nunca consigo recordar de que coche eran</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanluis</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/comment-page-1/#comment-69992</link>
		<dc:creator>juanluis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 10:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/#comment-69992</guid>
		<description>Lo de los 3 ultimos anuncios no lo decia por el branding.
Estoy contigo en que una cosa es acordarte de los 3 ultimos anuncios vistos,y otra que no acabes teniendo marcas metidas &quot;subliminalmente&quot; en el cerebro de tanto verlas aunque no te acuerdes :)

Y si, tienen un problema.Pero bueno, que todos mis problemas fuesen los de Facebook :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de los 3 ultimos anuncios no lo decia por el branding.<br />
Estoy contigo en que una cosa es acordarte de los 3 ultimos anuncios vistos,y otra que no acabes teniendo marcas metidas &#8220;subliminalmente&#8221; en el cerebro de tanto verlas aunque no te acuerdes <img src='http://www.tecnorantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Y si, tienen un problema.Pero bueno, que todos mis problemas fuesen los de Facebook <img src='http://www.tecnorantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Error500</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/comment-page-1/#comment-69991</link>
		<dc:creator>Error500</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 10:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/#comment-69991</guid>
		<description>&lt;strong&gt;La publicidad en Facebook no funciona&lt;/strong&gt;

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La publicidad en Facebook no funciona</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/comment-page-1/#comment-69990</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 10:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnorantes.com/2007/07/12/resultados-pobres-en-la-publicidad-de-facebook-y-en-general/#comment-69990</guid>
		<description>El tema del branding es complicado, creo que es más &quot;esta marca me suena&quot; cuando voy a comprar algo que &quot;recuerdo los tres últimos anuncios&quot;. En todo caso, en facebook tienen un problema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tema del branding es complicado, creo que es más &#8220;esta marca me suena&#8221; cuando voy a comprar algo que &#8220;recuerdo los tres últimos anuncios&#8221;. En todo caso, en facebook tienen un problema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

